مقایسه محصولات
انتخاب محصول برای مقایسه
8 %
8 %
15 %
10 %
7 %
11 %
11 %
2 %
11 %
20 %
10 %
18 %
7 %
13 %
28 %
28 %
28 %
28 %
4 %
4 %
15 %
19 %
19 %
14 %
8 %
18 %
13 %
21 %
13 %
13 %
12 %
13 %
13 %
12 %
شناسه محصول | 8436097094189 | |||
حالت ماده | جامد | |||
مناسب پوست | ترکدار , خشک | |||
کاربرد | ترمیم کننده , محافظ , مرطوب کننده | |||
رنگ | بیرنگ | |||
جلوه رنگ | طبیعی | |||
پایه چربی | دارد | |||
ماده موثر | پانتنول , دانه های آبرسان , شی باتر , فیلتر ضد آفتاب , گلیسیرین , موم عسل | |||
محدوده سنی | همه سنین | |||
وزن | 2 عدد , 4.8 گرم | |||
بسته بندی | استیکی | |||
ساخت کشور | کرواسی | |||
افزودن به سبد |