مقایسه محصولات
انتخاب محصول برای مقایسه
16 %
15 %
15 %
22 %
12 %
20 %
13 %
11 %
11 %
11 %
22 %
23 %
25 %
13 %
13 %
13 %
13 %
13 %
20 %
14 %
شناسه محصول | --- | |||
حالت ماده | لوسیون | |||
مناسب پوست | اتوپیک , حساس , شکننده | |||
کاربرد | تسکین دهنده , محافظ , مرطوب کننده | |||
ماده موثر | روغن های گیاهی , گلیسیرین | |||
حجم | 750 میل | |||
ساخت کشور | اسپانیا | |||
افزودن به سبد |