مقایسه محصولات
انتخاب محصول برای مقایسه
16 %
15 %
15 %
22 %
7 %
13 %
11 %
11 %
11 %
11 %
22 %
24 %
16 %
25 %
13 %
13 %
13 %
13 %
13 %
18 %
14 %
10 %
شناسه محصول | --- | |||
حالت ماده | لوسیون | |||
مناسب پوست | اتوپیک , حساس , شکننده | |||
کاربرد | تسکین دهنده , محافظ , مرطوب کننده | |||
ماده موثر | روغن های گیاهی , گلیسیرین | |||
حجم | 750 میل | |||
ساخت کشور | اسپانیا | |||
افزودن به سبد |