مقایسه محصولات
انتخاب محصول برای مقایسه
21 %
11 %
11 %
11 %
19 %
23 %
12 %
18 %
15 %
15 %
9 %
16 %
15 %
12 %
8 %
11 %
12 %
12 %
9 %
22 %
40 %
21 %
7 %
7 %
15 %
17 %
15 %
17 %
13 %
24 %
22 %
شناسه محصول | 8809928133812 | |||
کارایی | آبرسان , تسکین دهنده , شفاف کننده , محافظ , درخشان کننده , رفع تیرگی | |||
مناسب برای | صورت | |||
مناسب پوست | چرب , دهیدراته , لک دار , انواع پوست , مستعد آکنه , ناهموار | |||
نیاز به شستشو | ندارد | |||
ماده موثر | بابونه , پانتنول , سرامید , عصاره سبوس برنج , نیاسینامید , کمپلکس گیاهی MultiEx BSAM Plus | |||
حجم | 150 میل | |||
ساخت کشور | کره جنوبی | |||
افزودن به سبد |