مقایسه محصولات
انتخاب محصول برای مقایسه
14 %
14 %
24 %
24 %
21 %
15 %
15 %
14 %
14 %
31 %
9 %
9 %
9 %
12 %
12 %
12 %
10 %
10 %
21 %
10 %
10 %
6 %
10 %
17 %
شناسه محصول | 6264940501292 | |||
درصد حجمی | 20 ولوم , 6 درصد | |||
حالت ماده | کرم | |||
کاربرد | ترکیب با دکلره , ترکیب با رنگ | |||
رنگ | سفید | |||
سایر مشخصات | حاوی عصاره بابونه , حاوی کراتین هیدرولیز شده | |||
حجم | 150 میل | |||
ساخت کشور | ایران | |||
افزودن به سبد |