مقایسه محصولات
انتخاب محصول برای مقایسه
20 %
22 %
19 %
19 %
24 %
13 %
13 %
13 %
13 %
8 %
11 %
8 %
19 %
20 %
9 %
12 %
14 %
43 %
25 %
12 %
12 %
14 %
23 %
44 %
16 %
10 %
19 %
13 %
24 %
22 %
شناسه محصول | 8809809800215 | |||
مناسب برای | صورت | |||
مناسب پوست | انواع پوست | |||
نیاز به شستشو | ندارد | |||
ماده موثر | رزماری , عصاره آلوئه ورا , عصاره درخت چای سبز , کنسانتره حلزون | |||
حجم | 350 میل | |||
ساخت کشور | کره جنوبی | |||
افزودن به سبد |