مقایسه محصولات
انتخاب محصول برای مقایسه
20 %
22 %
19 %
19 %
24 %
13 %
13 %
13 %
13 %
8 %
11 %
8 %
19 %
20 %
9 %
12 %
14 %
43 %
25 %
12 %
12 %
14 %
23 %
44 %
16 %
10 %
19 %
13 %
24 %
22 %
شناسه محصول | 8809647390879 | |||
کاربرد | تسکین دهنده , ضد جوش , لایه بردار ملایم , متعادل کننده PH | |||
مناسب برای | صورت | |||
مناسب پوست | بسیار حساس , تحت درمان آکنه | |||
نیاز به شستشو | ندارد | |||
ماده موثر | PHA , درخت چای قرمز , سنتلا آسیاتیکا | |||
حجم | 150 میل | |||
ساخت کشور | کره جنوبی | |||
افزودن به سبد |