مقایسه محصولات
انتخاب محصول برای مقایسه
13 %
5 %
9 %
10 %
14 %
13 %
20 %
8 %
6 %
13 %
24 %
18 %
22 %
17 %
30 %
34 %
46 %
14 %
14 %
15 %
21 %
24 %
16 %
شناسه محصول | 8809674692120 | |||
پایه گیاهی | دارد | |||
کاربرد | آبرسان , تسکین دهنده , سفت کننده , ضد چروک , مغذی | |||
زمان استفاده | صبح و عصر | |||
مناسب پوست | انواع پوست | |||
محدوده سنی | 22 سال به بالا | |||
حجم | 45 میل | |||
ساخت کشور | کره جنوبی | |||
افزودن به سبد |