مقایسه محصولات
انتخاب محصول برای مقایسه
17 %
17 %
17 %
17 %
17 %
23 %
18 %
17 %
18 %
26 %
10 %
21 %
11 %
44 %
4 %
35 %
14 %
15 %
9 %
9 %
24 %
20 %
24 %
19 %
19 %
16 %
15 %
18 %
12 %
12 %
34 %
15 %
6 %
16 %
شناسه محصول | 8000836380019 | |||
حالت ماده | کرم | |||
مناسب پوست | انواع پوست | |||
کاربرد | ضد پیری , محافظ , مرطوب کننده , مغذی | |||
پایه چربی | پایه کم چرب | |||
محدوده سنی | همه سنین | |||
بسته بندی | تیوبی | |||
ماده موثر | شی باتر , ویتامین E , روغن سویا | |||
حجم | 250 میل | |||
ساخت کشور | ایتالیا | |||
افزودن به سبد |