مقایسه محصولات
انتخاب محصول برای مقایسه
20 %
5 %
9 %
10 %
14 %
20 %
20 %
8 %
6 %
13 %
24 %
18 %
22 %
17 %
26 %
18 %
30 %
34 %
46 %
14 %
14 %
15 %
21 %
24 %
16 %
16 %
پایه گیاهی | دارد | |||
کاربرد | آبرسان , تسکین دهنده , ضد پف , ضد چروک , ضد خستگی | |||
زمان استفاده | صبح و عصر | |||
مناسب پوست | انواع پوست | |||
محدوده سنی | 30 به بالا | |||
حجم | 15 میل | |||
ساخت کشور | ایتالیا | |||
افزودن به سبد |