مقایسه محصولات
انتخاب محصول برای مقایسه
8 %
8 %
15 %
10 %
7 %
11 %
11 %
2 %
11 %
20 %
10 %
18 %
7 %
13 %
28 %
28 %
28 %
28 %
4 %
4 %
15 %
19 %
19 %
14 %
8 %
18 %
13 %
21 %
13 %
13 %
12 %
13 %
13 %
12 %
شناسه محصول | 8000836382846 | |||
حالت ماده | جامد | |||
مناسب پوست | ترکدار , خشک | |||
کاربرد | آنتی اکسیدان , ترمیم کننده , محافظ , مرطوب کننده | |||
رنگ | بیرنگ | |||
جلوه رنگ | طبیعی | |||
پایه چربی | دارد | |||
ماده موثر | شی باتر , وانیل | |||
محدوده سنی | همه سنین | |||
بسته بندی | کاسه ای | |||
حجم | 15 میل | |||
ساخت کشور | ایتالیا | |||
افزودن به سبد |