مقایسه محصولات
انتخاب محصول برای مقایسه
14 %
17 %
39 %
20 %
24 %
24 %
9 %
9 %
9 %
8 %
10 %
5 %
9 %
9 %
22 %
22 %
30 %
22 %
9 %
10 %
10 %
17 %
12 %
2 %
24 %
25 %
21 %
14 %
11 %
38 %
37 %
17 %
26 %
23 %
23 %
29 %
33 %
40 %
34 %
40 %
14 %
13 %
18 %
10 %
7 %
34 %
8 %
12 %
26 %
44 %
16 %
9 %
21 %
9 %
شناسه محصول | 76991519467 | |||
کارایی | آنتی اکسیدان , التیام بخش , شفاف کننده , ضد التهاب , مغذی | |||
مناسب پوست | چرب , حساس , خشک , مختلط , نرمال | |||
گلوتن | ندارد | |||
بازه PH | 4.5-5.5 | |||
آب | دارد | |||
الکل | ندارد | |||
روغن | دارد | |||
سیلیکون | ندارد | |||
سایر مشخصات | دوستدار حیوانات , فاقد پارابن , فاقد پتالات ها , فاقد روغن دانه های گیاهی , فرمول وگان | |||
حجم | 30 میل | |||
ساخت کشور | کانادا | |||
افزودن به سبد |