مقایسه محصولات
انتخاب محصول برای مقایسه
30 %
18 %
17 %
14 %
14 %
4 %
16 %
16 %
16 %
35 %
16 %
21 %
12 %
23 %
19 %
23 %
34 %
30 %
31 %
16 %
28 %
16 %
18 %
18 %
19 %
37 %
18 %
20 %
16 %
16 %
25 %
14 %
16 %
16 %
27 %
شناسه محصول | 769915190281 | |||
کارایی | روشن کننده | |||
مناسب پوست | چرب , حساس , خشک , مختلط , نرمال | |||
گلوتن | ندارد | |||
بازه PH | 3.6-3.8 | |||
آب | دارد | |||
الکل | ندارد | |||
روغن | ندارد | |||
سیلیکون | ندارد | |||
سایر مشخصات | دوستدار حیوانات , فاقد پارابن , فاقد پتالات ها , فاقد روغن دانه های گیاهی , فرمول وگان | |||
حجم | 30 میل | |||
ساخت کشور | کانادا | |||
افزودن به سبد |