مقایسه محصولات
انتخاب محصول برای مقایسه
16 %
16 %
20 %
20 %
11 %
13 %
17 %
17 %
10 %
27 %
26 %
16 %
22 %
35 %
35 %
35 %
35 %
13 %
13 %
16 %
16 %
17 %
19 %
19 %
24 %
24 %
24 %
22 %
18 %
22 %
18 %
18 %
16 %
16 %
18 %
18 %
16 %
19 %
شناسه محصول | 4005900193360 | |||
حالت ماده | کرم | |||
مناسب پوست | خشک | |||
کاربرد | محافظ , مرطوب کننده | |||
رنگ | قرمز صورتی | |||
جلوه رنگ | براق | |||
پایه چربی | ندارد | |||
ویتامین | ویتامین A , ویتامین E , ویتامین F | |||
ماده موثر | روغن جوجوبا , شی باتر | |||
محدوده سنی | همه سنین | |||
بسته بندی | استیکی | |||
حجم | 5.5 میل | |||
وزن | 4.8 گرم | |||
ساخت کشور | لهستان | |||
افزودن به سبد |