مقایسه محصولات
انتخاب محصول برای مقایسه
21 %
21 %
21 %
11 %
11 %
19 %
19 %
19 %
19 %
15 %
9 %
9 %
9 %
11 %
15 %
11 %
11 %
11 %
13 %
24 %
24 %
9 %
9 %
9 %
9 %
شناسه محصول | 8693495051125 | |||
کاربرد | شستشوی روزانه , شفاف کننده , ضد رادیکال آزاد , محافظ , مرطوب کننده | |||
مناسب برای | مصرف روزانه | |||
مناسب پوست | انواع پوست | |||
نیاز به شستشو | دارد | |||
ماده موثر | روغن های گیاهی , عصاره های گیاهی | |||
وزن | 90 گرم | |||
ساخت کشور | ترکیه | |||
افزودن به سبد |