مقایسه محصولات
انتخاب محصول برای مقایسه
27 %
12 %
17 %
17 %
17 %
17 %
17 %
23 %
18 %
17 %
18 %
21 %
10 %
21 %
11 %
44 %
4 %
35 %
13 %
15 %
9 %
9 %
24 %
20 %
24 %
19 %
19 %
16 %
15 %
18 %
12 %
12 %
34 %
6 %
16 %
شناسه محصول | 3574661133218 | |||
حالت ماده | کرم | |||
مناسب پوست | خیلی خشک | |||
کاربرد | تسکین دهنده , ضد ترک , مرطوب کننده | |||
پروتئین | ندارد | |||
ویتامین | ندارد | |||
پایه چربی | دراد | |||
محدوده سنی | همه سنین | |||
ماده موثر | گلیسیرین | |||
سایر مشخصات | فاقد اسانس | |||
بسته بندی | تیوبی | |||
حجم | 75 میل | |||
ساخت کشور | فرانسه به سفارش ترکیه | |||
افزودن به سبد |