مقایسه محصولات
انتخاب محصول برای مقایسه
15 %
15 %
15 %
16 %
22 %
17 %
16 %
7 %
13 %
11 %
11 %
11 %
11 %
22 %
24 %
16 %
11 %
24 %
11 %
18 %
18 %
18 %
18 %
18 %
10 %
18 %
14 %
10 %
10 %
شناسه محصول | 8851932443210 | |||
حالت ماده | لوسیون | |||
مناسب پوست | انواع پوست | |||
کاربرد | شفاف کننده , صاف کننده , مرطوب کننده | |||
ماده موثر | ویتامین C , عصاره کرنبری | |||
بسته بندی | پمپی پلاستیکی | |||
حجم | 320 میل | |||
ساخت کشور | تایلند | |||
افزودن به سبد |